BMX masculinoCiclismo

Final

vie 10 ago 12:40 ARTMasculino BMX Final
Medalla País Atleta Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 4ª carrera 5ª carrera P(P)(Pm)
Oro LAT 3(3)(3m)
Plata AUS 3(3)(3m)
Bronce COL 3(3)(3m)
4 NED 3(3)(3m)
5 NED 4(4)(4m)
6 COL 5(5)(5m)
7 USA 1(1)(1m)
8 GBR 2(2)(2m)

Semifinal

vie 10 ago 11:08 ARTMasculino BMX - Semifinal - Eliminatoria 1 (todas las carreras)
# País Atleta Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 4ª carrera 5ª carrera P(P)(Pm)
1 USA 51.791(4) 37.885(1) 37.736(1) 6(6)(6m)
2 NED 38.372(1) 38.046(2) 38.948(5) 8(8)(8m)
3 GBR 38.770(2) 38.176(3) 38.509(4) 9(9)(9m)
4 COL 40.730(3) 38.882(6) 38.490(3) 1(1)(1m)
5 LAT 51.856(5) 39.121(7) 37.926(2) 1(1)(1m)
6 FRA -(8) 38.389(4) 40.265(6) 1(1)(1m)
7 LAT 53.670(6) 38.641(5) 48.466(7) 1(1)(1m)
8 AUS 1:40.272(7) 45.531(8) -(10) 2(2)(2m)
vie 10 ago 11:12 ARTMasculino BMX semifinal - Eliminatoria 2 (todas las carreras)
# País Atleta Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 4ª carrera 5ª carrera P(P)(Pm)
1 AUS 38.059(1) 37.542(1) 38.506(3) 5(5)(5m)
2 NED 44.742(5) 37.798(2) 38.046(1) 8(8)(8m)
3 LAT 41.858(4) 37.995(4) 38.088(2) 1(1)(1m)
4 COL 39.236(2) 38.409(5) 38.810(4) 1(1)(1m)
5 USA 40.277(3) 38.954(6) 48.199(6) 1(1)(1m)
6 FRA 45.702(6) 37.990(3) 2:05.227(7) 1(1)(1m)
7 SUI 52.320(7) 40.070(7) 43.024(5) 1(1)(1m)
8 NZL 1:34.759(8) 42.269(8) -(10) 2(2)(2m)

Cuarto de final

jue 9 ago 11:00 ARTMasculino BMX -Cuartos de final - Eliminatoria 1 (todas las carreras)
# País Atleta Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 4ª carrera 5ª carrera P(P)(Pm)
1 NED 37.974(1) 38.269(1) 38.392(1) 3(3)(3m)
2 LAT 40.130(4) 52.014(6) 38.572(2) 1(1)(1m)
3 FRA 42.560(7) 41.336(5) 1:04.609(5) 39.162(1) 38.489(1) 1(1)(1m)
4 AUS -(8) 39.189(2) 39.456(3) 39.484(2) 1:04.756(4) 1(1)(1m)
5 DEN 40.789(6) 39.788(4) 39.896(4) 40.160(4) 39.104(2) 2(2)(2m)
6 ECU 39.602(3) -(8) 1:31.130(6) 39.756(3) 41.793(3) 2(2)(2m)
7 NZL 40.200(5) 39.539(3) -(7) -(8) -(8) 3(3)(3m)
8 BRA 38.343(2) -(8) -(10) -(8) -(8) 3(3)(3m)
jue 9 ago 11:03 ARTMasculino BMX -Cuartos de final - Eliminatoria 2 (todas las carreras)
# País Atleta Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 4ª carrera 5ª carrera P(P)(Pm)
1 USA 37.721(1) 38.352(1) 38.025(1) 3(3)(3m)
2 GBR 38.072(2) 38.625(2) 38.301(2) 6(6)(6m)
3 COL 38.753(4) 39.208(3) 38.865(4) 38.581(1) 44.026(5) 1(1)(1m)
4 LAT 39.489(6) 39.403(4) 38.594(3) 39.508(4) 39.110(2) 1(1)(1m)
5 CAN 38.610(3) 1:03.089(7) 39.949(6) 39.503(3) 38.808(1) 2(2)(2m)
6 FRA 39.191(5) 39.547(5) 39.512(5) 38.705(2) 1:30.608(6) 2(2)(2m)
7 NED 39.691(7) 1:37.787(8) 42.695(8) 40.419(5) 40.096(3) 3(3)(3m)
8 GER 40.558(8) 56.453(6) 40.541(7) 46.131(6) 41.109(4) 3(3)(3m)
jue 9 ago 11:06 ARTMasculino BMX -Cuartos de final - Eliminatoria 3 (todas las carreras)
# País Atleta Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 4ª carrera 5ª carrera P(P)(Pm)
1 NZL 44.875(1) 38.879(2) 38.467(1) 4(4)(4m)
2 FRA 57.529(4) 38.789(1) 38.644(2) 7(7)(7m)
3 USA -(8) 39.400(3) 39.373(4) 38.319(1) 39.005(2) 1(1)(1m)
4 SUI 54.108(3) 39.887(5) 39.209(3) 39.844(4) 39.453(3) 1(1)(1m)
5 USA 1:46.734(7) 39.533(4) 39.379(5) 38.383(2) 38.428(1) 1(1)(1m)
6 ARG 1:20.748(6) 40.179(6) 39.905(7) 38.799(3) 40.141(4) 2(2)(2m)
7 ITA 53.365(2) 41.499(8) 50.745(8) 40.905(6) 40.261(5) 2(2)(2m)
8 PHI 1:02.086(5) 40.750(7) 39.902(6) 40.342(5) 40.380(6) 2(2)(2m)
jue 9 ago 11:09 ARTMasculino BMX -Cuartos de final - Eliminatoria 4 (todas las carreras)
# País Atleta Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 4ª carrera 5ª carrera P(P)(Pm)
1 NED 38.094(1) 38.190(2) 38.402(4) 7(7)(7m)
2 LAT 38.359(2) 40.353(5) 37.738(1) 8(8)(8m)
3 AUS 40.250(4) 37.856(1) 38.200(3) 38.840(2) 59.499(6) 1(1)(1m)
4 COL -(8) 39.148(4) 37.976(2) 1:23.505(6) 38.167(1) 2(2)(2m)
5 GER 43.391(6) 39.108(3) 39.435(5) 40.134(4) 38.973(4) 2(2)(2m)
6 BEL 40.179(3) 51.285(8) 40.003(7) 39.564(3) 38.620(3) 2(2)(2m)
7 AUS 59.988(7) 48.026(7) 40.519(8) 38.158(1) 38.475(2) 2(2)(2m)
8 RSA 41.773(5) 40.539(6) 39.653(6) 40.377(5) 39.835(5) 2(2)(2m)

Fase de selección previa

mié 8 ago 11:40 ARTMasculino BMX Carrera seeding run
# País Atleta (t)
1 NED (3)
2 FRA (3)
3 NED (3)
4 USA (3)
5 COL (3)
6 AUS (3)
7 USA (3)
8 BRA (3)
9 FRA (3)
10 NZL (3)
11 LAT (3)
12 GBR (3)
13 LAT (3)
14 COL (3)
15 USA (3)
16 NZL (3)
17 AUS (3)
18 ITA (3)
19 GER (3)
20 CAN (3)
21 NED (3)
22 AUS (3)
23 SUI (3)
24 ECU (3)
25 DEN (3)
26 ARG (3)
27 BEL (3)
28 FRA (4)
29 GER (4)
30 RSA (4)
31 PHI (4)
32 LAT (D)

Medallero

# País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 46 29 29 104
2 China 38 27 23 88
3 Gran Bretaña 29 17 19 65
4 Rusia 24 26 32 82
5 Corea del Sur 13 8 7 28
6 Alemania 11 19 14 44
7 Francia 11 11 12 34
42 Argentina 1 1 2 4

Aclaración: Juegos Olímpicos; Olimpiadas; los anillos olímpicos; Citius, Altius, Fortius; Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte y demás marcas relacionadas son propiedad del Comité Olímpico Internacional, del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos de Londres, o de sus entidades relacionadas. Este sitio no es patrocinado ni está afiliado con ninguna de estas entidades.