HombresHockey sobre césped
| # | País | T - T - T - T | A favor o en contra | P(P)(Pm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 3 - 3 - 3 - 3 | 23 - 5 | 1(1)(1m) |
| 2 | Gran Bretaña | 2 - 2 - 2 - 2 | 14 - 8 | 9(9)(9m) |
| 3 | España | 2 - 2 - 2 - 2 | 8 - 10 | 8(8)(8m) |
| 4 | Pakistán | 2 - 2 - 2 - 2 | 9 - 16 | 7(7)(7m) |
| 5 | Argentina | 1 - 1 - 1 - 1 | 10 - 14 | 4(4)(4m) |
| 6 | Sudáfrica | 0 - 0 | 11 - 22 | 1(1)(1m) |
| # | País | T - T - T - T | A favor o en contra | P(P)(Pm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 5 - 5 - 5 - 5 | 18 - 7 | 1(1)(1m) |
| 2 | Alemania | 3 - 3 - 3 - 3 | 14 - 11 | 1(1)(1m) |
| 3 | Bélgica | 2 - 2 - 2 - 2 | 8 - 7 | 7(7)(7m) |
| 4 | Corea del Sur | 2 - 2 - 2 - 2 | 9 - 8 | 6(6)(6m) |
| 5 | Nueva Zelanda | 1 - 1 - 1 - 1 | 10 - 14 | 5(5)(5m) |
| 6 | India | 0 - 0 | 6 - 18 | 0 |
Final
- sáb 11 ago 16:00 ARTMasculino Medalla de oro - Partido M38
País Primera mitad Segunda mitad Puntuación GER 1 1 2 NED 0 1 1
Medalla de bronce
- sáb 11 ago 11:30 ARTMasculino Medalla de bronce - Partido M37
País Primera mitad Segunda mitad Puntuación AUS 1 2 3 GBR 1 0 1
Ubicaciones
- sáb 11 ago 7:30 ARTClasificación masculina 5-6 - Partido M36
Medalla País Primera mitad Segunda mitad Puntuación Bronce BEL 4 1 5 ESP 1 1 2 - jue 9 ago 7:30 ARTClasificación masculina 7-8 - Partido M32
Medalla País Primera mitad Segunda mitad Puntuación KOR 2 0 2 Bronce PAK 1 2 3 - jue 9 ago 4:30 ARTClasificación masculina 9-10 - Partido M31
Medalla País Primera mitad Segunda mitad Puntuación ARG 0 1 1 Bronce NZL 3 0 3 - sáb 11 ago 4:30 ARTClasificación masculina 11-12 - Partido M35
Medalla País Primera mitad Segunda mitad Puntuación IND 1 1 2 Bronce RSA 2 1 3
Semifinal
- jue 9 ago 11:30 ARTMasculino Semifinal 1 - Partido M33
Medalla País Primera mitad Segunda mitad Puntuación AUS 1 1 2 Bronce GER 1 3 4 - jue 9 ago 16:00 ARTMasculino Semifinal 2 - Partido M34
Medalla País Primera mitad Segunda mitad Puntuación GBR 1 1 2 Bronce NED 4 5 9
Preliminaresmar 7 ago 17:15 ART
Medallero
| # | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusia | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 42 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
Aclaración: Juegos Olímpicos; Olimpiadas; los anillos olímpicos; Citius, Altius, Fortius; Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte y demás marcas relacionadas son propiedad del Comité Olímpico Internacional, del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos de Londres, o de sus entidades relacionadas. Este sitio no es patrocinado ni está afiliado con ninguna de estas entidades.