Trampolín 3 m femeninoSaltos ornamentales

Final

dom 5 ago 15:00 ARTFemenino 3m Trampolín Final
Medalla País Atleta 1 2 3 4 5 Final
Oro CHN 79.5 79.75 85.25 84 85.5 414
Plata CHN 76.5 83.7 78 76.5 64.5 379.2
Bronce MEX 70.5 67.5 75 74.4 75 362.4
4 ITA 76.5 69 68.2 72 76.5 362.2
5 AUS 70.5 67.5 66.65 69 72 345.65
6 CAN 66 77.5 55.5 72 72 343
7 USA 72 72.85 70.5 72 55.5 342.85
8 USA 69 64.5 66 65.1 67.5 332.1
9 UKR 65.8 63 63 61.5 64.5 317.8
10 SWE 63 55.8 67.5 67.5 63 316.8
11 AUS 67.5 63 60 58.9 60 309.4
12 CAN 67.5 46.2 72 58.5 51 295.2

Semifinal

sáb 4 ago 10:30 ARTFemenino 3m Trampolín Semifinal
# País Atleta 1 2 3 4 5 Final
1 CHN 76.5 76.85 79.05 81 81 394.4C
2 ITA 76.5 72 65.1 70.5 78 362.1C
3 CHN 72 62 76.5 76.5 67.5 354.5C
4 CAN 69 69.75 70.5 67.5 76.5 353.25C
5 USA 73.5 65.1 67.5 72 67.5 345.6C
6 USA 67.5 67.5 63 69.75 72 339.75C
7 MEX 66 64.5 72 62 72 336.5C
8 CAN 66.15 46.2 75 72 72 331.35C
9 AUS 67.5 64.5 65.1 63 67.5 327.6C
10 SWE 66 55.8 64.5 67.5 66 319.8C
11 AUS 63 67.5 61.5 65.1 58.5 315.6C
12 UKR 67.2 58.5 63 67.5 58.5 314.7C
13 GBR 63 60.45 63 63 64.5 313.95
14 GER 59.4 55.8 63 67.5 67.5 313.2
15 ITA 64.5 65.1 58.5 54 70.5 312.6
16 GER 63 56 63 66 64.5 312.5
17 RUS 67.5 54.6 66 67.5 55.1 310.7
18 GBR 63 58.5 49.6 39 57 267.1

Preliminar

vie 3 ago 10:30 ARTFemenino 3m Trampolín Preliminar
# País Atleta 1 2 3 4 5 Final
1 CHN 78 78.3 66.65 81 84 387.95C
2 CHN 72 72.85 79.5 76.5 63 363.85C
3 ITA 75 72 55.8 75 72 349.8C
4 CAN 72 66.65 70.5 63 72 344.15C
5 AUS 72 67.5 68.2 67.5 67.5 342.7C
6 CAN 67.5 67.2 76.5 58.5 67.5 337.2C
7 USA 72 67.5 63 60.45 67.5 330.45C
8 RUS 67.5 61.6 67.5 67.5 60.9 325C
9 MEX 57 69 60 66.65 67.5 320.15C
10 USA 73.5 65.1 58.5 51 72 320.1C
11 SWE 67.5 65.1 63 63 60 318.6C
12 GER 59.4 55.8 63 67.5 66 311.7C
13 ITA 69 69.75 51 58.5 63 311.25C
14 UKR 46.5 67.2 63 66 66 308.7C
15 GER 63 50.4 60 63 67.5 303.9C
16 GBR 63 54 69.75 49.5 63 299.25C
17 GBR 60 60.45 48 67.5 63 298.95C
18 AUS 67.5 67.5 45 51.15 58.5 289.65C
19 RUS 59.4 54.6 46.5 67.5 58.5 286.5
20 MAS 52.65 63 30 63 63.8 272.45
21 UKR 49.5 58.5 46.5 54 63 271.5
22 HUN 52.8 52.65 53.2 53.2 54.6 266.45
23 VEN 60 54.6 43.4 45 63 266
24 MAS 60 41.85 52.5 45 58.5 257.85
25 HUN 56.7 54 58.8 35 53.2 257.7
26 FRA 46.8 54 50.4 54.6 51.3 257.1
27 FRA 56.7 42 40.5 58.5 51 248.7
28 BRA 49.5 45 54 57 35.65 241.15
29 MEX 22.5 58.5 37.5 60.45 46.5 225.45
30 ESP 48.6 58.8 37.8 44.4 35 224.6

Medallero

# País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 46 29 29 104
2 China 38 27 23 88
3 Gran Bretaña 29 17 19 65
4 Rusia 24 26 32 82
5 Corea del Sur 13 8 7 28
6 Alemania 11 19 14 44
7 Francia 11 11 12 34
42 Argentina 1 1 2 4

Aclaración: Juegos Olímpicos; Olimpiadas; los anillos olímpicos; Citius, Altius, Fortius; Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte y demás marcas relacionadas son propiedad del Comité Olímpico Internacional, del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos de Londres, o de sus entidades relacionadas. Este sitio no es patrocinado ni está afiliado con ninguna de estas entidades.